Оборудование | наличие | ||
тенге | |||
МФУ лазерные (формат А4) | |||
XEROX WC 3025BI принтер/копир/сканер, 20 стр./мин. 128Мб, Wi-Fi / USB 2.0 | до 15 000 стр/м | -- | 135 334 |
XEROX WC 3025NI принтер/копир/сканер/факс/ADF, 20 стр./мин. 128Мб, Wi-Fi / USB 2.0 | до 15 000 стр/м | -- | 178 178 |
XEROX WC 3335DNI принтер/копир/сканер/факс/дуплекс/ADF на 50 листов. 33 стр /мин. Скорость цветного сканирования 20 стр/мин. Разрешение копирования 600 х 600dpi. Разрешение сканирования 600 x 600dpi, расширенное до 4800 х 4800dpi. Память 1.5 Гб. Процессор 1 ГГц. Интерфейсы: USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi. Поддерживаемые операционные системы Windows; MacOS; Linux. Язык описания страниц PostScript 3 compatible, PCL® 5e / 6, PDF Direc | до 50 000 стр/м | + | 196 661 |
XEROX WC B205NI МФУ, A4, Лазерное, 30 стр/мин, P/C/S, Нагрузка (max) 30K в месяц, 40-sheet ADF, 250+1 стр. - емкость лотков подачи, 600MHz, 256MB, PCL5e/6, USB 2.0, 10/100 Ethernet, Wi-Fi | до 30 000 стр/м | + | 118 363 |
XEROX WC B225DNI МФУ, A4, Лазерное, 34 стр/мин, 512Mb, WiFi, Ethernet 10/100BaseT, USB 2.0, двустороннее копирование/печать/сканирование, PS3 PCL5e/6, автоподатчик на 50 листов, до 30 000 | до 30 000 стр/м | -- | 160 744 |
XEROX WC B235DNI МФУ, A4, Лазерное, 34 стр/мин, 512Mb, сенсорный экран 2,8 дюйма, WiFi, Ethernet 10/100BaseT, USB 2.0, двустороннее копирование/печать/сканирование/факс, PS3 PCL5e/6, автоподатчик на 50 листов, до 30 000 изображений/месяц (максимум). | до 30 000 стр/м | -- | 192 891 |
XEROX WC B305DNI МФУ, A4, Лазерное, 38 стр/мин, 512Mb, сенсорный экран 2,8 дюйма, WiFi, Ethernet 10/100BaseT, USB 2.0, дуплекс, копирование/печать/сканирование, PS3 PCL5e/6, автоподатчик на 50 листов, до 80 000 изображений/месяц (максимум). | до 80 000 стр/м | -- | 265 456 |
XEROX WC B315DNI МФУ, A4, Лазерное, 40 стр/мин, 512Mb, сенсорный экран 2,8 дюйма, WiFi, Ethernet 10/100BaseT, USB 2.0, дуплекс, копирование/печать/сканирование/факс, PS3 PCL5e/6, DADF на 50 листов, до 80 000 изображений/месяц (максимум). | до 80 000 стр/м | -- | 324 242 |
XEROX VL B405DN, (45 ppm, P/C/S/F, Duplex, max 110K pages per month, 60-sheet DADF, 550+150 sheets input, 1.05GHz DualCore, 2GB, PCL5e/6, PostScript 3, USB 3.0, Gigabit Ethernet, NFC) | до 110 000 стр/м | -- | 623 134 |
HP LJ 135r, Printer/Scanner/Copier, 1200 dpi, 20 ppm, 128 MB, 600 MHz, 150 pages tray, | до 10000 стр/м | + | 101 720 |
HP LJ 137fnw, Printer/Scanner/Copier/ADF/Fax, 1200 dpi, 20 ppm, 128 MB, 600 MHz, 150 | до 10000 стр/м | + | 105 140 |
HP LJ M236d, Printer/Scanner/Copier, 600 dpi, 29 ppm, 64 MB, 500 MHz, 150 pages tray, Print Duplex, USB, Duty 20000, Cart W1360A/X | до 20000 стр/м | -- | 122 383 |
HP LJ M236sdw, Printer/Scanner/Copier/ADF, 600 dpi, 29 ppm, 64 MB, 500 MHz, 150 pages tray, Print Duplex, USB+Ethernet+WiFi, Duty 20000, USB Cable, Cart W1360A/X | до 20000 стр/м | -- | 152 681 |
HP LJ M428dw, Printer/Scanner/Copier/ADF, 1200 dpi, 38 ppm, 512 Mb, 1200 MHz, tray 100+250 pages, USB+Ethernet+WiFi, Print Duplex, Duty cycle 80K pages, Cart CF259A/X, (на замену M426) W1A28A | до 80000 стр/м | -- | 277 440 |
HP LJ M428fdn, Printer/Scanner/Copier/Fax/ADF, 1200 dpi, 38 ppm, 512 Mb, 1200 MHz, tray 100+250 pages, USB+Ethernet, Print + Scan Duplex, Duty cycle 80K pages, Cart CF259A/X, (на замену M426) W1A29A | до 80000 стр/м | + | 304 174 |
МФУ лазерные (формат А3) (более подробное описание, спрашивайте у продавцо | |||
CANON IR 2206 Копир/Принтер/Сканер, 22ppm, 600x600 dpi, подача: 330 лист., USB, ЖК-панель (+тонер C-EXV42, +крышка) | до 10 000 стр/м | -- | 388 876 |
CANON IR 2206N Копир/Принтер/Сканер, + сеть 22ppm, 600x600 dpi, подача: 330 лист., USB, ЖК-панель (без тонера, +крышка) | до 10 000 стр/м | -- | 466 545 |
CANON IR 2425, /принтер/сканер/копир/A3/25 ppm/600x600 dpi/нет тонера в комплекте/запуск через асц | до 65 000 стр/м | -- | 483 569 |
CANON IR 2630i, Принтер-Сканер(АПД-50с.)-Копир/A3/30 ppm/1200x1200 dpi/без тонера/запуск через АСЦ/+2 года гарантии при регистрации на сай Тонер Canon C-EXV 59 (black) | до 95 000 стр/м | -- | 1 309 971 |
HP LJ MFP M438n Printer/Scanner/Copier, 1200 dpi, 22/12 ppm (A4/A3), 256 MB, 600 MHz, 100+250 tray, USB+Ethernet, Duty 50K A4, USB cable, Cart W1335A/X, Drum CF257A | до 50000 стр/м | -- | 289 220 |
HP LJ MFP M442dn Printer/Scanner/Copier, 1200 dpi, 24/13 ppm (A4/A3), 512 MB, 600 MHz, 100+ | до 50000 стр/м | -- | 344 282 |
HP LJ MFP M443nda, Printer/Scanner/Copier/ADF, 1200 dpi, 25/13 ppm (A4/A3), 512 MB, 600 MHz, 100+250 tray, Duplex, USB+Ethernet, Duty 50K A4, USB cable, Cart W1335A/X, Drum CF257A | до 50000 стр/м | -- | 501 354 |
XEROX WC B1022DN, принтер, копир, сканер (цвет), 22 ppm A4, 1200 x 1200 dpi, 256 MB, Двухсторонняя печать, Ethernet, USB, Wi-Fi опция, Рlaten (B1022V_B) | до 50 000 стр/м | -- | 390 393 |
XEROX WC B1025DN, принтер, копир, сканер (цвет), 25 ppm A4, 1200 x 1200 dpi, 256 MB, Двухсторонняя печать, Ethernet, USB, Wi-Fi опция, Рlaten (B1022V_B) | до 50 000 стр/м | -- | 540 183 |
XEROX WC B1025DNA, принтер, копир, сканер (цвет), DADF, 25 ppm A4, 1200 x 1200 dpi, 256 MB, Двухсторонняя печать, Ethernet, USB, Wi-Fi опция, Рlaten (B1022V_B) | до 50 000 стр/м | -- | 675 000 |
XEROX VL B7025_D, (Настольная: Принтер-Копир-Цветной сканер/ 25 ppm/ DADF 110 л/ Дуплекс/ 2GB/ Лоток 1: 520 л A3 256 gsm/ Обходной лоток: 100 л A3 216 gsm/ макс. нагрузка 107К в мес.) | до 107 000 стр/м | -- | 1 030 654 |
XEROX VL B7030_D, (Настольная: Принтер-Копир-Цветной сканер/ 30 ppm/ DADF 110 | до 129 000 стр/м | -- | 1 288 083 |
XEROX VL B7035_D, (Настольная: Принтер-Копир-Цветной сканер/ 35 ppm/ DADF 110 | до 153 000 стр/м | 1 568 578 | |
XEROX VL B7025_S, (МФУ, А3, Напольная конфигурация со стендом, 25 ppm, DADF 110 л, Дуплекс, 2GB, Лотки 1-2: 2х520 л A3 256 gsm, Стенд, Обходной лоток: 100 л A3 220 gsm, макс. нагрузка 107К в мес.) | до 107 000 стр/м | -- | 1 358 323 |
XEROX VL B7030_S, (МФУ, А3, Напольная конфигурация со стендом, 30 ppm, DADF 11 | до 129 000 стр/м | -- | 1 615 751 |
XEROX VL B7035_S, (МФУ, А3, Напольная конфигурация со стендом, 35 ppm, DADF 11 | до 153 000 стр/м | 1 896 246 | |
XEROX VL B7025/30/35 // C7000, Тумба c дополнительныv лотком на 520листов | 097S04907 | -- | 327 669 |
XEROX AL B8145, (Монохромное МФУ, SRА3, Напольная конфигурация, 45 ppm, Однопроходный DADF 130 л 141 ipm, Дуплекс, 1,91 ГГц 4 ядра, 4GB, 128GB SSD, Лоток 1: 520 л A3 300 gsm, Лоток 2: 520 л SRA3 300 gsm, Тандемный модуль 867+1133 л A4 300 gsm, Обходной лоток: 100 л A3 1,3 м баннер, 300 gsm, макс. нагрузка 200К в мес.) | до 200 000 стр/м | -- | 3 684 872 |
XEROX AL B8155, (Монохромное МФУ, SRА3, Напольная конфигурация, 55 ppm, Одно | до 250 000 стр/м | -- | 4 053 359 |
XEROX AL B8170, (Монохромное МФУ, SRА3, Напольная конфигурация, 72 ppm, Одно | до 300 000 стр/м | -- | 8 290 961 |
XEROX WC 5845/5855-5875/5890 Офисный финишер | 097S04536 | + | 200 000 |
XEROX WC 5845/5855-5875/5890 Опция перфорирования на 4 отверстия | 498K10280 | + | 40 000 |
XEROX WC 5845/5855-5875/5890 Лоток для конвертов | 498K15990 | + | 20 000 |
XEROX Prime Link B9100 (100 стр. в мин.), 2400 x 2400 точек на дюйм, цветной сканер до 270 изображений в минуту (Более подробно в Брошюре) | До: 2,5 млн.стр. в месяц (A4, 1-стор.) | -- | 19 973 896 |
XEROX Prime Link B9100 (100 стр. в мин.), + Модуль вставки листов + Промышленный финишер-буклетмейкер (Более подробно в Брошюре) | До: 2,5 млн.стр. в месяц (A4, 1-стор.) | -- | 0 |
МФУ лазерные цветные (формат А4) | |||
HP Color Laser MFP 179fnw Printer (A4) , Printer/Scanner/Copier/Fax/ADF, 600 dpi, 4/18 ppm, 12 | до 20 000 стр/м | -- | 189 150 |
XEROX VL C235DNI, A4, Лазерное, 24/22 стр/мин, C/P/S/F, Нагрузка (max) 30K в месяц, | до 30 000 стр/м | -- | 328 363 |
XEROX C315DNI, A4, Лазерное, 33 стр/мин, Нагрузка (max) 80K в месяц, 250+1 стр. - ем | до 50 000 стр/м | -- | 428 363 |
XEROX VL C405DN, (35 ppm, C/P/S/F, Duplex, max 80K pages per month, 50-sheet Singl | до 80 000 стр/м | -- | 603 656 |
МФУ лазерные цветные (формат А3) / полный прайс, спрашивайте у продавцов | |||
XEROX Color SC2020 DADF/Duplex Color Копир-Принтер-Сканнер 20ppm, 1200 x 2400 dpi (Ло | рек: 4 000 стр/м | -- | 924 963 |
XEROX VL C7020_D, 20 стр./мин. (Цветное МФУ, А3, настольная конфигурация, 20 ppm, DADF 110 л, Дуплекс, 1,05 ГГц 2 ядра, 4GB, Лоток 1: 520 л A3 256 gsm, Обходной лоток: 100 л A3 220 gsm, макс. нагрузка 87К в мес.) | до 87 000 стр/м | -- | 1 326 706 |
XEROX VL C7025_D, 25 стр./мин. (Цветное МФУ, А3, настольная конфигурация, 25 pp | до 107 000 стр/м | -- | 1 591 904 |
XEROX VL C7030_D, 30 стр./мин. (Цветное МФУ, А3, настольная конфигурация, 30 pp | до 129 000 стр/м | -- | 1 874 566 |
XEROX VL С7020/25/30, Тумба c дополнительныv лотком на 520листов | 097S04907 | -- | 340 776 |
XEROX VL C7020_S, 20 стр./мин. (Цветное МФУ, А3, Напольная конфигурация со стендом, 20 ppm, DADF 110 л, Дуплекс, 1,05 ГГц 2 ядра, 4GB, Лотки 1-2: 2х520 л A3 256 gsm, Стенд, Обходной лоток: 100 л A3 220 gsm, макс. нагрузка 87К в мес.) | до 87 000 стр/м | -- | 1 660 928 |
XEROX VL C7020_S, 25 стр./мин. (Цв.Принтер/копир/дуплекс/DADF) + Стэнд (Доп. лоток c тумбой / 520 листов/ А3/ 256 gsm) | до 107 000 стр/м | -- | 1 926 126 |
XEROX VL C7020_S, 30 стр./мин. (Цветное МФУ, А3, Напольная конфигурация со стен | до 129 000 стр/м | + | 2 208 788 |
XEROX AL C8130_4T (Цветное МФУ, А3, Напольная конфигурация (4-х лотковый), 30 ppm color&mono, Однопроходный DADF 130 л 141 ipm, Дуплекс, 1,91 ГГц 4 ядра, 4GB, 128GB, Лоток 1: 520 л A3 300 gsm, Лотки 2-4: 3х520 л SRA3 300 gsm, Обходной лоток: 100 л до 320x1320мм 300 gsm, макс. нагрузка 90К в мес.) | до 90 000 стр/м | -- | 3 055 748 |
XEROX AL C8130_TT Цветное МФУ, А3, Напольная конфигурация (тандемные лотки), 30 ppm color&mono, Однопроходный DADF 130 л 141 ipm, Дуплекс, 1,91 ГГц 4 ядра, 4GB, 128GB, Лоток 1: 520 л A3 300 gsm, Лоток 2: 520 л SRA3 300 gsm, Тандемный модуль: 867+1133 л A4 300 gsm, Обходной лоток: 100 л до 320x1320мм 300 gsm, макс. нагрузка 90К в мес. | до 90 000 стр/м | -- | 3 724 192 |
XEROX AL C8135_4T Цветное МФУ, А3, Напольная конфигурация (4-х лотковый), 35 p | до 110 000 стр/м | -- | 3 628 700 |
XEROX AL C8135_TT Цветное МФУ, А3, Напольная конфигурация (тандемные лотки), | до 110 000 стр/м | -- | 4 297 144 |
XEROX AL C8145_TT Цветное МФУ, А3, Напольная конфигурация (тандемные лотки), | до 200 000 стр/м | -- | 5 022 883 |
XEROX AL C8155_TT Цветное МФУ, А3, Напольная конфигурация (тандемные лотки), | до 300 000 стр/м | -- | 5 443 050 |
XEROX AL C8170_TT Цветное МФУ, А3, Напольная конфигурация (тандемные лотки), | до 300 000 стр/м | -- | 8 212 321 |
Оборудование для полиграфии (описание и стоимость доп.опций указана в доп.пр | |||
XEROX PrimeLink C9065 | до 300 000 стр/м | -- | 8 550 675 |
XEROX PrimeLink C9065 Навесной контроллер EFI EX-с | 097N02339 | -- | 2 336 250 |
XEROX PrimeLink C9065 Податчик бумаги большой емкости с двумя лотками 2х2000 листов SRA3 и раздувом (2TOHCF) | 497K12890 | -- | 2 569 875 |
XEROX PrimeLink C9065 Xerox Adaptive CMYK (C60-KIT-Special - КиТ Спецальный(золото/серебро/белый/прозрачный) содержит:блок подачи тонера+блок проявок с носителем+программа RIP software BiancoDigitale Special WPs management+специальный стол для хранения и смены блоков+пусковой комплект картриджей на 10к отпечатков при 5% заполнении листа А4 ) | -- | 5 840 625 | |
XEROX Color C75 Press со встроенным контроллером (пробег 264 000 копий) | до 300 000 стр/м | + | 11 125 000 |
XEROX Color C75 Податчик бумаги большой емкости с двумя лотками для бумаги SRA3 (на 4000 листов) | 497K12890 | + | в комплект |
XEROX Color C75 Сдвигающий выходной лоток (OCT) с Fan kit | 497K12910 | + | в комплект |
XEROX
Versant 280 Press // Комплект поставки: 650S42617_XV280 NATIONALIZATIO 097S04772_Панель управления SVGA 497K22900_PF3.1 - 1 Tray Oversize High Capacity Fe 497K22880_Fiery EX-300 (EXi 280) Print Server 497K02420 Сдвигающий выходной лоток (ОСТ) 006R01646_Тонер картридж черный Xerox Versant 80 Press 006R01647_Тонер картридж синий Xerox Versant 80 Press 006R01648_Тонер картридж малиновый Xerox Versant 80 Press 006R01649_Тонер картридж желтый Xerox Versant 80 Press |
до 460 000 стр/м | -- | 15 886 500 |
Принтеры лазерные А4 | |||
XEROX Phaser 3020BI, 20 стр./мин. 1200dpi. Wi-Fi / USB 2.0. Лоток на 150л. ( 600 МГц./ 128 М | до 30 000 стр/м | + | 79 836 |
XEROX B230DNI, (A4, Лазерный, 34 стр/мин, дуплекс, нагрузка (max) 30K в месяц, 256 | до 30 000 стр/м | -- | 122 680 |
XEROX B310DNI, (A4, Лазерный, 40 стр/мин, Дуплекс, Нагрузка (max) 80K в месяц, 250 | до 80 000 стр/м | -- | 175 260 |
XEROX VL B400DN, (A4, Laser, 45 ppm, Duplex, max 110K pages per month, 550+150 sh | до 110 000 стр/м | -- | 408 928 |
XEROX VL B600DN, (A4, Laser, 55 ppm, Duplex, max 250K pages per month, 550+150 sh | до 250 000 стр/м | -- | 486 823 |
HP Laser 107r Printer (A4) , 1200 dpi, 20 ppm, 64 MB, 400 MHz, 150 pages tray, USB, Duty 10K pages, Cart HP 106A (W1106A); 5UE14A | до 10 000 стр/м | + | 65 350 |
HP Neverstop Laser 1000a (A4, 20 ppm, 600 dpi, 32 MB, 500 MHz, 150 pages tray, USB, Duty 20 | до 20 000 стр/м | -- | 104 088 |
HP Neverstop Laser 1000n (A4, 20 ppm, 600 dpi, 32 MB, 500 MHz, 150 pages tray, USB+Ethernet | до 20 000 стр/м | -- | 116 038 |
HP LJ Enterprise M507dn (A4, 43 ppm, 1200 dpi, 512MB, 1.2Ghz, tray 100+550 pages, Duplex, U | до 150 000 стр/м | -- | 318 798 |
Принтеры лазерные А3 | |||
HP LJ Enterprise M712dn (А3) , 1200 dpi, А4- 41ppm/А3-20ppm, 512MB, 800Mhz, USB+ Ethernet, tray 100+250 page, + Duplex, ePrint, Duty cycle-100 000ppm (Cartridge CF214A, CF214X) (Вышел на замену 5200); | до 100 000 стр/м | -- | 1 019 713 |
Принтеры лазерные цветные (формат А4) | |||
XEROX VL C230DNI, A4, Лазерный, 24/22 стр/мин, Нагрузка (max) 30K в месяц, 250+1 ст | до 30 000 стр/м | -- | 206 670 |
XEROX VL C400DN, (A4, Laser, 35/35 ppm, Duplex, max 80K pages per month, 550+150 s | до 80 000 стр/м | -- | 462 700 |
HP Color LJ M255dw Printer (A4), 600 dpi, 21 ppm, 256MB, 800Mhz, USB+Ethernet+WiFi Direct, Duplex, tray 250 pages, USB Cable, Duty – 40.000, Cartridge HP 207A/X | до 40 000 стр/м | -- | 216 000 |
HP Color LJ M454dw Printer (A4), 600 dpi, 27 ppm, флеш-память NAND 256 Мбайт, память DR | до 50 000 стр/м | -- | 270 000 |
HP Color LJ M454dn Printer (A4), 1200 dpi, 33 ppm, 1.2 GHz, 1Gb, 100+550 pages tray, U | до 50 000 стр/м | -- | 306 000 |
Принтеры лазерные цветные (формат А3) | |||
XEROX VL C7000N, Цветной принтер, A3, HiQ LED, 35/35 стр/мин (A4)/ 19/19 стр/мин (A | до 153 000 стр/м | -- | 973 645 |
XEROX VL C7000DN, Цветной принтер, A3, HiQ LED, автоматический дуплекс, 35/35 ст | до 153 000 стр/м | -- | 868 474 |
XEROX VL C8000DT, Цветной принтер, A3, LED, 45 стр/мин (A4)/ 22 стр/мин (A3), Дупл | до 205 000 стр/м | -- | 1 947 290 |
XEROX VL C8000W, с печатью белым цветом. SRA3, 45/45 стр/мин., W-CMY. / до 300г/м | до 205 000 стр/м | -- | 4 077 135 |
XEROX VL C9000DT, Цветной принтер, A3, LED, 55 стр/мин (A4)/ 27 стр/мин (A3), Дупл | до 270 000 стр/м | -- | 2 920 935 |
HP Color LJ CP5225 (А3) 600 dpi, 20 ppm, 192MB, 540Mhz, USB 2.0 tray 100 + 250 page, Duty cycle – 75.000 (Cartridge - CE740A, CE741A, CE742A, CE743A); | до 75 000 стр/м | -- | 747 600 |
HP Color LJ CP5225n (А3) 600 dpi, 20 ppm, 192MB, 540Mhz, USB 2.0+Ethernet, tray 100 + 250 page, Duty cycle – 75.000 (Cartridge - CE740A, CE741A, CE742A, CE743A); | до 75 000 стр/м | -- | 798 330 |
Инженерные принтеры и МФУ ( формат А0 ) /описание и стоимость доп.опций указана в доп.прайсе | |||
KIP7170 Копир,сетев.принтер. цв. сканер, 2 рул, PDF/PS3 Комплект (Скор.печати: 5,6 А1/м | до 5000 м/м | -- | 10 626 600 |
KIP7570 Широкоформатный принтер, 2 рулона, лоток для приема, PDF/PS3 (Скор.печати: 9, | до 12 000 м/м | -- | 12 816 000 |
KIP7570 Широкоформатный принтер, 4 рулона, лоток для приема, PDF/PS3 (Скор.печати: 9, | до 12 000 м/м | -- | 13 617 000 |
KIP7570 МФУ А0, 2 рулона, лоток для приема, PDF/PS3 (Скор.печати: 9,5 А1/мин) | до 12 000 м/м | -- | 14 738 400 |
KIP7570 МФУ А0, 4 рулона, лоток для приема, PDF/PS3 (Скор.печати: 9,5 А1/мин) | до 12 000 м/м | -- | 15 486 000 |
KIP7972 Широкоформатный принтер, 2 рулона, лоток для приема, PDF/PS3 (Скор.печати: 14 | до 40 000 м/м | -- | 14 631 600 |
KIP7974 Широкоформатный принтер, 4 рулона, лоток для приема, PDF/PS3 (Скор.печати: 14 | до 40 000 м/м | -- | 15 379 200 |
KIP660 лаз.цветной сетевой принтер А0, 2 рулона, лоток для приема, PDF/PS3 | до 600 м/м | -- | 16 447 200 |
KIP850 лаз.цветной сетевой принтер А0, 2 рулона, лоток для приема, PDF/PS3 (Скор.печати: 8 А1/мин) | до 5 000 м/м | -- | 19 437 600 |
KIP860 Цветное МФУ А0, 2 рулона, лоток для приема, PDF/PS3 (Скор.печати: 8 А1/мин) | до 5 000 м/м | -- | 21 175 770 |
KIP870 лаз.цветной сетевой принтер А0, 4 рулона, лоток для приема, PDF/PS3 (Скор.печати: 8 А1/мин) | до 5 000 м/м | -- | 20 350 740 |
KIP970 лаз.цветной сетевой принтер А0, 4 рулона, лоток для приема, PDF/PS3, укладчик (Скор.печати: 16 А1/мин) | до 10 000 м/м | -- | 25 355 922 |
Плоттеры | |||
Canon IMAGEPROGRAF TM-200 (24"/610 mm/A1) 5 ink color, 2400 x 1200 dpi, Ethernet, auto cutt | 3062C003 | -- | 254 461 |
Canon IMAGEPROGRAF TM-300 (36"/914 mm/A0) 5 ink color, 2400 x 1200 dpi, Ethernet, auto cutt | 3058C003 | -- | 498 962 |
HP DesignJet T230 24-in Printer (A1/610 mm) 4 ink color, 35 sec/А1, 2400x1200 dpi, 512Mb, USB | 5HB07A | -- | 387 030 |
HP DesignJet T630 24-in Printer (A1/610mm) 4 ink color, 30 sec/А1, 2400x1200 dpi, 1Gb, | 5HB09A | -- | 439 410 |
HP DesignJet T630 36-in Printer (A0/914mm) 4 ink color, 30 sec/А1, 2400x1200 dpi, 1Gb, | 5HB11A | -- | 736 230 |
Струйные принтеры 10x15см | |||
HP Photosmart A320 (10x15), 4800x1200 dpi, 45 секунд , 32Mb, USB. Compact Photo Printer | + | 12 000 | |
Струйные принтеры А4 | |||
HP DJ 6983, 4800x1200dpi + PhotoREt IV, 36/27 ppm, 32MB, USB+Ethernet+PictBridge, tray 150, | + | 30 000 | |
HP Officejet Pro K550dtn, 4800x1200dpi + PhotoREt III, (individual Ink), 37/33 ppm, 32MB, 300Mhz, | + | 45 000 | |
HP Officejet Pro K5400, 4800x1200dpi, 35/36 ppm, 32MB, 300Mhz, USB, tray 250, Duty cycle-7 5 | + | 30 000 | |
HP PhotoSmart 8253 Photoret IV, 4800 х 1200 т/д, 32 стр/мин, 6 разд.картриджей HP Vivera.; | + | 35 000 | |
HP PhotoSmart D7163, 4800x1200dpi + PhotoREt IV, (6-individual ink), 32/31 ppm, 64MB, USB+Pic | + | 25 000 | |
Epson L132 + СНПЧ (на замену L110) (A4, 4-цв, 15 стр/мин., 5760x1440 dpi, USB) пл. бум 64 | T6641/2/3/4 | -- | 85 738 |
Epson Stylus Photo 925, 5760dpi - , 8.5ppm - b/w, 8.5ppm - color, 32Kb, лоток - 100 листов, US | + | 35 000 | |
Струйные принтеры А3 / А3+ / А2 | |||
HP OfficeJet Pro 7720 Wide Format AiO Prntr (A3) Color Ink Printer/Scanner A4/Copier/Fax/ADF, 4800x1200 dpi, 1.2GHz, 512MB, 22/18 ppm, 250 pages tray, Print Duplex, USB+Ethernet+Wi-Fi, duty 30000 pages, caridge HP 953, 953XL, 957XL; | Y0S18A | -- | 130 950 |
HP OfficeJet Pro 7730 Wide Format AiO Prntr (A3) Color Ink Printer/Scanner A4/Copier/Fax/ADF, 4800x1200 dpi, 1.2GHz, 512MB, 22/18 ppm, 250+250 pages tray, Print Duplex, USB+Ethernet+Wi-Fi, duty 30000 pages, caridge HP 953, 953XL, 957XL; | Y0S19A | -- | 151 320 |
Струйные МФУ | |||
HP Officejet 4355 Color Ink Printer/Scanner/Copier/Fax/Tel/ADF, 4800x1200 dpi, 20 ppm., USB; | + | 25 000 | |
HP Officejet Pro L7480 AiO (A4) , Color Ink Printer/Scanner/Copier, 4800x1200 dpi, 36/35 ppm., U | + | 48 000 | |
HP PhotoSmart 3213 AiO Printer/Scanner+TMA/Copier, 4800x1200 dpi, 32 ppm., (Individual Ink), U | + | 48 000 | |
Сканеры формата A4, A3, А0 | |||
HP ScanJet 3800 (A4) 4800х4800dpi, 48bit, 25 ppm, USB 2.0, TMA 35mm Prof Image Scanner; | + | 80 000 | |
XEROX Scanner DocuMate 3115, 15/30 стр./мин, протяжной, 600х600 dp, USB 2.0 + двухстор | + | 80 000 | |
KIP 720 Цветной сканер А0, CIS, + вых.лоток (600dpi – 1,3 м/мин. /200dpi – 3,9 м/мин.) /Скор | А0 | -- | 3 070 500 |
KIP 2300 Цветной сканер А0, CCD, (600dpi – 3 м/мин. /200dpi – 9,2 м/мин.) /Скорость ч/б ска | А0 | -- | 5 582 970 |
Телефоны | |||
Мобильный телефон teXet TM-203 цвет черный-красный | Mobil | + | 6 000 |
Факсы | |||
Panasonic KX-FT982CA-B | терм/бум | + | 40 000 |
Переплётное оборудование | |||
PB RAYSON SD-1501 [пластик 15/380листов] | SD-1501 | + | 30 720 |
PB RAYSON SD-1201 [пластик 12/220листов] | SD-1201 | -- | 25 200 |
PB RAYSON SD-2000 (пластик 20/400листов) | -- | 46 800 | |
RAYSON TD-1200 [металл 3:1 12/120листов] | -- | 34 200 | |
RAYSON TD-1500 [металл 3:1 15/120листов] | + | 45 300 | |
RAYSON TD-1500 (металл 3:1 15/120листов.) off knives | -- | 50 895 | |
VB VeloBinder, пробивка до 20 л, переплет до 70 л.(пластик. полосками VB) | + | 5 500 | |
Ламинаторы | |||
Ламинатор GZ-260 (A4) 500 W, 320 mm/min | -- | 23 322 | |
Ламинатор GZ-320 (A3) 500 W, 400 mm/min | -- | 28 106 | |
Уничтожители документов | |||
COMIX S340, A4, Подача: 8 лист., Уничтожение CD/кредитных карт, Уровень секретности - 3, Скорость - 2,2 м/мин (34 мм/сек), Ёмкость корзины 13 л., Перекрёстная резка, Чёрный | 21395 | + | 23 441 |
COMIX S3508D, A4, Подача: 8
лист., Уничтожение CD/кредитных карт, Уровень секретности: 4, Скорость 2.3 м/мин, Ёмкость корзины 22 л., 65 дБ, Микро резка, Чёрный |
20708 | -- | 66 816 |
Rexel Alpha S (Straight), до 6л., DIN #1 (7,25мм.) 2,25м/мин. Авто вкл/выкл. Автореверс. корзина 10л. Защита от пергрева. | + | 18 680 | |
Rexel Auto+ 60X Шредер Способ
резкиперекрестный Уровень секретности3 Количество уничтожаемых листов5 Объем корзины15 л Размер фрагмента4 x 45мм Уничтожаемые материалыбумага, пластиковые карты, скобы, скрепки Ширина гнезда подачи220 мм Цветчерный Вес7.7 кг |
2103060EU | + | 69 704 |
Резаки, гильотины | |||
Резак 828-4 (А4) (метал) 12"x10" | + | 7 176 | |
Резак 829-4 (A4) металл | -- | 7 774 | |
Резак 829-2 (A3) с фиксатором металл | -- | 12 558 | |
Гильотина Rayson RC-518 (метал) (А3) | -- | 72 220 | |
Гильотина KW triO 3946 (длина реза 430 мм, до 600 листов (до60мм) + подставка | арт. 21058 | -- | 715 300 |
Нож для KW-triO 3946 # 46010 /3941 | -- | 96 600 | |
Марзан для KW-triO 3941,3942,3946,3947,3952 # 01100755 1,4*1,4*44см. | + | 12 240 | |
Резаки роликовые (Триммеры) | |||
Резак роликовый TR AccuCut А300 до 320мм, до 10 листов, линейки и разметка, сменные | + | 12 000 | |
Резак роликовый TR AccuCut A425 4 в 1 до 320мм, до 10 листов, линейки и разметка, мета | + | 20 000 | |
Вырубщики, пробиватели и дыроколы, биговка, закруглители и подрезчики | |||
Биговка CREASING MACHINE RAYSON CM-350 | + | 39 600 | |
Биговка CREASING MACHINE RAYSON CM-480 | -- | 47 970 | |
Прес для вырубки визиток 54х86мм (закругленные углы) | + | 20 930 | |
Прес для вырубки визиток 50х90мм (прямоугольные углы) | -- | 20 345 | |
Разное | |||
Запайщик PFS-300. Корпус сталь. Время сварки, сек: 0-2.5. Размер шва, мм: 300х2. | + | 17 940 | |
Термоэлемент для запайщика PFS-300 | + | 2 200 |