Тех.Обслуживание и Ремонт оргтехники формат А4 | |
наименование работ: | Цена: |
тенге | |
ДИАГНОСТИКА неисправности = при проведении ремонта у нас = БЕСПЛАТНО | 0 |
ДИАГНОСТИКА неисправности = без проведения дальнейшего ремонта | 1 500 |
Лазерные принтеры и МФУ (формат А4, до 39 стр/мин) Т.О. | 5 000 |
Лазерные принтеры и МФУ (формат А4, от 40 стр/мин и более) Т.О. (+B400/B405/B600/B605) | 6 000 |
Лазерные принтеры и МФУ цветные Т.О. (+C400/C405/С600/С615) | 8 000 |
Принтеры, копиры и МФУ (формат А4, старые модели //НР1010/1100/1200/1320) Ремонт (Ремонт печки, замена термоплёнки, ремонт лазера, ремонт привода) | 4 000 |
Принтеры, копиры и МФУ (формат А4 до 39 стр/мин, новые модели) Ремонт печки, замена термоплёнки, ремонт лазера, ремонт привода (M-серии/Р-серии) | 5 000 |
Принтеры, копиры и МФУ (формат А4 от 40 стр/мин, новые модели) Ремонт печки, замена термоплёнки, ремонт лазера, ремонт привода (M-серии/Р-серии) | 6 000 |
при необходимости устранения двух и более неисправностей на одном аппарате | договорная |
Принтеры, копиры и МФУ (формат А4) Ремонт электо-узлов, от сложности ремонта | договорная |
* проведение ремонта "после неудачного ремонта в другом сервис-центре", | |
взимается в двойном размере!!! | |
* Гарантия на работу даётся на 1месяц или до истечения месячного ресурса аппарата * Стоимость зап.частей, взимается отдельно, согласно прайслиста. | |
Тех.Обслуживание и Ремонт оргтехники формат А3 | |
наименование работ: | Цена: |
тенге | |
ДИАГНОСТИКА неисправности = при проведении ремонта у нас = БЕСПЛАТНО | 0 |
ДИАГНОСТИКА неисправности = без проведения дальнейшего ремонта | 1 500 |
Лазерные принтеры (формат А3) Т.О. | 6 000 |
Лазерные цветные принтеры (формат А3) Phaser 7400/7750/7760/7800 // +SC2020 | 8 000 |
Копиры и МФУ (формат А3), цифровые до 24 коп/мин. Т.О. (118/5016/5020/5021 //2016/2420/2520) | 6 000 |
Копиры и МФУ (формат А3), цифровые от 25 коп/мин. Т.О. (5225/5230/5330/5335) /B7020/B7030) | 8 000 |
Копиры и МФУ (формат А3), цифровые от 40 коп/мин. Т.О. (45/55/65/75 /8055 // HP M880) | 10 000 |
Копиры и МФУ (формат А3), цифровые от 90 коп/мин. Т.О. (4590/95/110/125) | 15 000 |
Полноцветные копиры и МФУ Т.О. (WC 7120/7220/7132/7232/С7000/С7020 /коникаС250/252) | 15 000 |
Полноцветные копиры и МФУ Т.О. (WC 3535/7245/7335/DC12 Color /коникаС224/С221/С227/С550) | 20 000 |
Полноцветные копиры и МФУ Т.О. (WC_Color240/250/260/550/560/700/C60/C70/V80/V180 /коникаС600 | 40 000 |
Тех.Обслуживание - Ремонт (формат А0) | |
Инженерные системы (формат А0) XEROX 510dp, 6030, 6204 / KIP Т.О. | 15 000 |
Выезд к заказчику, за пределами г.Шымкент = 150 тенге = 1км. | |
* для формата А3 и А0: Стоимость ремонта, входит в стоимость Т.О., | |
* Гарантия на работу даётся на 1месяц или до истечения месячного ресурса аппарата | |
* стоимость зап.частей, взимается отдельно, согласно прайслиста. | |
Заправка картриджа | |
картридж CANON FC/PC (Е16) | 1 500 |
картридж HP LJ 1010 (Q2612A/FX-10 ) | 1 400 |
картридж HP LJ 1100 (С4092А / EP-22 CANON) | 1 400 |
картридж HP LJ 1200/1300/1150 (С7115А/2613A/2624 / EP-27 CANON) | 1 500 |
картридж HP LJ 1320/P2014/2015 (Q5949A/7553A) | 1 400 |
картридж HP LJ 4250/4350 (С5942A) | 3 500 |
картридж HP LJ 5000/5100 (С4129А) | 4 000 |
картридж HP LJ 5200/M712 (Q7516A/CF214A) | 3 800 |
картридж HP LJ M102/M104/M130/M132 (CF/217A/CF218A) /тонер М104 70г | 1 500 |
картридж HP LJ M102/M104/M130/M132 (CF/217A/CF218A) /тонер 1215 color | 1 500 |
картридж HP LJ M428/M404-CF259А/Х /М507 -CF289A/X /тонер 120г | 1 500 |
картридж HP LJ M428/M404-CF259А/Х /М507 -CF289A/X /тонер 240г | 2 300 |
картридж HP LJ P1005 (435A / 712 CANON) / ботл=65г | 1 300 |
картридж HP LJ P1102/1505/1566/M125 (283/285/278/436А / 713/725/728/737 CANON) | 1 400 |
картридж HP LJ P2035/M401/M425 (505А/280A) = 105г | 1 400 |
картридж HP LJ P2035/M401/M425 (505А/280A) = 120г | 1 600 |
картридж HP LJ P3005 (7551А) | 2 200 |
картридж HP LJ P3015 (255А) | 2 500 |
картридж HP LJ P4014 (364А) 1кг | 6 000 |
Panasonic 400A KX-MB1500/1520/1530 | 3 000 |
Panasonic 411A KX-MB1900/2000 | 4 900 |
картридж Samsung ML-1710/1510/1210/1640/1641/1665/1910/2240/4200/4300/4600/4824/4828 (на 1500с | 1 400 |
картридж Phaser 3010 / WC3045 ( + чип ) | 1 500 |
картридж Phaser 3020 / WC3025 ( перепрошитый ) | 1 400 |
картридж Phaser 3100/3117/3119/3140/3150/3210/3220/3020/3025 (на 1500стр.) | 2 000 |
картридж Phaser 3260/3052/ WC 3215/3225 ( перепрошитый ) | 1 500 |
картридж Ricoh SP100/150/210/212 ( + чип ) | 1 700 |
картридж Струйного принтера | 4 000 |
Прошивка чипов | |
XEROX WC 3119 /Ре120/Ре220/ Samsung SCX-4200 (5000 копий) | 1 000 |
XEROX Phaser 3020 / WC 3025 + принтер (вечная) | 6 000 |
XEROX Phaser 3140 + принтер (вечная) | 2 000 |
XEROX Phaser 3155/3160 // WC3210/3220 + принтер (вечная) | 5 000 |
XEROX Phaser 3260/3052 // WC3215/3225 // B205/B210/B215+ принтер (вечная) | 10 000 |
XEROX Phaser 3428/3450 (8000 копий) | 1 200 |
XEROX Phaser 3500 (12000 копий) | 1 000 |
XEROX Phaser 6100 (К,C,M,Y) (5000 копий) | 1 400 |
Samsung ML-1630/1631 / SCX-4500/4501 (2000 копий) | 1 000 |
Samsung ML-1640/1641/1665/2240 + принтер (5000 копий) (вечная) | 2 000 |
Samsung ML-1660/65/67/ 1670/75/77/ 1860/65/67 // SCX-3200/05/07 + принтер (вечная) | 5 000 |
Samsung ML-1910 + принтер (вечная) | 2 000 |
Samsung ML-2150/2550/2551 (5000 копий) | 1 000 |
Samsung ML-2160/2165/2950/2955/3300/5510/6510/SCX-34xx/4728/4829 // WC3550 + принтер (вечная) | 6 000 |
Samsung ML-2520/2525/2540/2580/ 2850/2855/ 3310/3710 + принтер (вечная) | 5 000 |
Samsung ML-2850/2851/4720/6220/6320 (5000 копий) | 1 000 |
Samsung ML-3050/3051 SCX-5330/5530 (8000 копий) | 1 000 |
Samsung ML-4520/4720/6220/6320 (5000 копий) | 1 000 |
Samsung ML-3470/3471/3472/4050/4550/4551 (10000 копий) | 1 200 |
Samsung SCX-4300 + принтер (вечная) | 3 000 |
Samsung SCX-4600/4623/4824/4828/4823 + принтер (вечная) | 5 000 |
Samsung SCX-4725 (3000 копий) | 1 000 |
Samsung SCX-5330/5530 (8000 копий) | 1 200 |
Samsung SCX-5637 // CLP-31x/32x CLX-318x + принтер (вечная) | 6 000 |
Samsung М2020/М2070 + принтер (вечная) | 7 000 |
HP Laser 107/135/137 (1k) (Картридж 106A / W1106A) + принтер (вечная) | 7 000 |